99久久久久国产精品免费,新亚洲天堂,久久久国产精品人人片 ,jk自慰喷水

          中文    |     English

代理進(jìn)口不銹鋼管,板,合金管,管件業(yè)務(wù)

產(chǎn)品介紹
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品介紹

檢測(cè)設(shè)備

主要檢測(cè)試驗(yàn)儀器、設(shè)備

主要計(jì)量器具設(shè)備臺(tái)帳   
序號(hào) 名  稱 型  號(hào) 編號(hào) 測(cè)量范圍 精度 校檢結(jié)果
1 微機(jī)控制電液伺服萬.能試驗(yàn)機(jī) WAW-600 600W06-20 12KN~600KN 1級(jí) 合格
2 擺錘式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī) JBN-300/300J 067 (0~300)J - 合格
3 里氏硬度儀 HT-1000A 20-11591 (200~900)HLD ±12% 合格
4 智能可見分光光度計(jì) HY727型 Y06060153 (330~850)nm Ⅲ級(jí) 合格
5 賽多利斯電子天平 BS124S 19291116 (0~120)g 1級(jí) 合格
6 賽多利斯電子天平 BS124S 19291098 (0~120)g 1級(jí) 合格
7 高頻紅外碳硫分析儀 HW-2000型 F0608081 c(0.0001~10.000)% S(0.0001~0.3500)% C:0.001% S:0.001% 合格
8 超.聲.波測(cè)厚儀 TT130 K00318030509 (1.2~225)mm ±(1%H+0.1)mm 合格
9 超.聲.波探傷儀 CTS-2020 526311074026 1Hz~10MHz  衰減量誤差:-0.4dB 合格
10 磁軛式磁粉探.傷.機(jī) CDX-111 170607 (0~255)mm ﹥30% 合格
11 X射線探傷輻射源 XXG-3005 7120 ≤50mm Urel=9.4% K=2 合格
12 便攜式X射線探.傷.機(jī) XXG-3005C 140028 40mm Urel=9.4% K=2 合格
13 電子數(shù)顯卡尺 0——150mm F33030 (0~150)mm 0.01mm 合格
14 電子數(shù)顯卡尺 0——300mm 142216 (0~300)mm 0.01mm 合格
15 游標(biāo)卡尺 0——150mm T3107762 (0~150)mm 0.02mm 合格
16 游標(biāo)卡尺 0——300mm 1-09190451 (0~300)mm 0.02mm 合格
17 游標(biāo)卡尺 0——600mm 103990 (0~600)mm 0.02mm 合格
18 游標(biāo)卡尺 0——1000mm E10554 (0~1000)mm 0.02mm 合格
19 萬.能角度尺 0-320º 6-715926 (0~320)º 合格
20 刻度直角尺 250х500mm 001 (250х500)mm (1級(jí))1mm 合格
21 鋼直尺 1000mm 002 1000mm 1mm 合格
22 鋼卷尺 5m 003 (0~5)m 1級(jí) 合格
23 鋼卷尺 10m 004 (0~10)m 1級(jí) 合格

      主要計(jì)量器具設(shè)備臺(tái)帳              
序號(hào) 名  稱 型  號(hào) 編號(hào) 測(cè)量范圍 精度 校檢結(jié)果
24 精度焊接檢驗(yàn)尺 40mm 005 (0~40)mm 1mm 合格
25 輻射溫度計(jì) Raynger3i 5119E (200~1800)℃  — 合格
26 輻射溫度計(jì) 59 Mini 19030257 (-18~275)℃  — 合格
27    自控遠(yuǎn)紅外焊條烘干箱           ZYHC-100 12010497 (0~500)℃ ±10℃ 合格
28 直流電流表 SFT-60型 SA-01 (0~600)A 5.0級(jí) 合格
29 直流電流表 SFT-60型 SA-02 (0~600)A 5.0級(jí) 合格
30 直流電壓表 SFT-60型 SV-01 (0~100)V 1.5級(jí) 合格
31 直流電壓表 SFT-60型 SV-02 (0~100)V 1.5級(jí) 合格
32 工作用廉金屬熱電偶 K 5-K1 (0~1300)℃ 二等 合格
33 工作用廉金屬熱電偶 K 5-K2 (0~1300)℃ 二等 合格
34 工作用廉金屬熱電偶 K 5-K3 (0~1300)℃ 二等 合格
35 工作用廉金屬熱電偶 K 5-K4 (0~1300)℃ 二等 合格
36 工作用廉金屬熱電偶 K 5-K5 (0~1300)℃ 二等 合格
37 工作用廉金屬熱電偶 K 5-K6 (0~1300)℃ 二等 合格
38 工作用廉金屬熱電偶 K 5-K7 (0~1300)℃ 二等 合格
39 工作用廉金屬熱電偶 K 5-K8 (0~1300)℃ 二等 合格
40 工作用廉金屬熱電偶 K 5-K9 (0~1300)℃ 二等 合格
41 工作用廉金屬熱電偶 K 5-K10 (0~1300)℃ 二等 合格
42 工作用廉金屬熱電偶 K 5-K11 (0~1300)℃ 二等 合格
43 工作用廉金屬熱電偶 K 5-K12 (0~1300)℃ 二等 合格
44 工作用廉金屬熱電偶 K 5-K13 (0~1300)℃ 二等 合格
45 工作用廉金屬熱電偶 K 5-K14 (0~1300)℃ 二等 合格
46 工作用廉金屬熱電偶 K 5-K15 (0~1300)℃ 二等 合格

 主要計(jì)量器具設(shè)備臺(tái)帳                 
序號(hào) 名  稱 型  號(hào) 編號(hào) 測(cè)量范圍 精度 校檢結(jié)果
47 工作用廉金屬熱電偶 K 5-K16 (0~1300)℃ 二等 合格
48 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 JH-960 SP14082090102 (0~1300)℃ 0.5級(jí) 合格
49 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 JH-960 SP14082090103 (0~1300)℃ 0.5級(jí) 合格
50 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 JH-960 SP14082090104 (0~1300)℃ 0.5級(jí) 合格
51 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 JH-960 SP14082090105 (0~1300)℃ 0.5級(jí) 合格
52 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 JH-960 SP14082090106 (0~1300)℃ 0.5級(jí) 合格
53 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 JH-960 SP14082090107 (0~1300)℃ 0.5級(jí) 合格
54 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 JH-960 SP14082090108 (0~1300)℃ 0.5級(jí) 合格
55 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 JH-960 SP14082090109 (0~1300)℃ 0.5級(jí) 合格
56 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 JH-960 SP14082090110 (0~1300)℃ 0.5級(jí) 合格
57 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 JH-960 SP14082090111 (0~1300)℃ 0.5級(jí) 合格
58 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 JH-960 SP14082090112 (0~1300)℃ 0.5級(jí) 合格
59 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 JH-960 SP14082090113 (0~1300)℃ 0.5級(jí) 合格
60 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 JH-960 SP14082090114 (0~1300)℃ 0.5級(jí) 合格
61 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 JH-960 SP14082090115 (0~1300)℃ 0.5級(jí) 合格
62 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 JH-960 SP14082090116 (0~1300)℃ 0.5級(jí) 合格
63 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 JH-960 SP14082090117 (0~1300)℃ 0.5級(jí) 合格
64 沖擊試樣投影儀 CST-50 20130127 2mm U=0.02% K=2 合格
65 沖擊試驗(yàn)低溫儀 CDW-60 20130128 +30℃~-60℃ <±0.5℃ 合格
66 壓力表 (0~10)MPa 171211294 (0~10 )MPa 1.6級(jí) 合格
67 壓力表 (0~25)MPa 319 (0~25) MPa 1.6級(jí) 合格

主要計(jì)量器具設(shè)備臺(tái)帳           
序號(hào) 名  稱 型  號(hào) 編號(hào) 測(cè)量范圍 精度 校檢結(jié)果
68 光照度計(jì) AR813A 00756992 1-10,0000LUX ≤10000LUX時(shí) 合格
±(4%+10個(gè)字)
≥10000LUX時(shí)
        M   ±(5%+10個(gè)字)
69 溫濕度表 GJWS-B4 90018 -20℃~50℃ 10℃以下±1.5℃ 合格
40%RH以下±7%RH
10C°~25C°±1℃
10%RH~90%RH 40%RH~75%RH±5%RH
25C°以上±1.5℃
75%RH以上±7%RH
70 黑白密度片 DV-8 381921  D < 2.0 K=2 合格
2.0 ≤ D < 4.0
a4.0 ≤ D ≤5.0
71 金相顯微鏡及圖像分析系統(tǒng) AXIOIMAGERAIM 1294 (50~800)X 合格
72 現(xiàn)場(chǎng)金相顯微鏡 JXC-500 201404024 (100~500)X 合格
73 尼通光譜儀 NitonXL2 800 95092 25種元素 合格