序號(hào) | 供貨單位 | 項(xiàng)目名稱 | 供貨材料 | 供貨時(shí)間 |
1 | 中國石油大慶石化 | 120萬噸/年焦化裝置及配套工程 | P5:114*7、168.3*10、273*14 15CrMo: 168*14 | 2003-2009 |
乙烯裝置改造 | A106B:60.3*5.54、48.3*5.08、26.7*3.91 | |||
煉油廠一套常減壓裝置大修 | STFA25:219*8 273*12 152*8 | |||
化肥廠尿素?cái)U(kuò)能改造 |
STFA22:323.9*10 323.9*8.512Cr1MoV:42.2*5 |
|||
2 | 中國石油大港石化 | 100萬噸/年加氫裂化 | T9:114.3*8.56*12、P5:168.3*10*12 | |
40萬噸/年烴重組裝置 | P5:114.3*6*12 | |||
常減壓裝置 | STFA25:152.4*8*10、114.3*8 | |||
加氫裝置 | A106B: 273*28.58、114.3*13.49、 60.3*8.74 、33.4*6.35、 168.3*18.26、 219*23、 219*20.62 、219*10 、168*9.5 | 2007 | ||
3 | 中國石油克拉瑪依石化 | 焦化裝置加熱爐爐管 | T9:127*10、48.3*7.14 P11127*8、管件 | 2004-2009 |
大修技措計(jì)劃 | 12Cr1MoV: 273*13 、219*10 20G: 219*10、 114*6 89*6.5 、168*9.5 1Cr5Mo: 219*10、 60*6、 159*6 | |||
4 | 中國石油烏.魯.木.齊石化 | 檢修工程計(jì)劃 | P5: 406*55 、406.4*62 | 2004 |
PTA裝置檢修 PX裝置計(jì)劃擴(kuò)建 | 12Cr1MoV:76*8、273*13、42*5、168*9.5、219.1*24 | 2007-2009 | ||
15CrMo:168*6、168*1127*4 | ||||
P5:159*10、168*10、219*10、88.9*8 | ||||
12Cr1MoV:325*14、42*6.5 | ||||
加氫裝置 | STFA25:152.4*8*12 | |||
煉油項(xiàng)目 | P5:127*1*10 | |||
5 | 中國石油塔里木石化 | 80萬噸尿素項(xiàng)目 | P22:457*34.93、457*57.15、508*57.15 | 2008 |
合成氨項(xiàng)目 | 20G: 457*24 | 2009 | ||
6 | 中國石油撫順石化 | 60萬噸/年銅笨脫脂裝置 | 15CrMo:42*3.5 TP321:457*45.24 | 2004-2009 |
15CrMo:219*13 | ||||
檢修工程 | P5 :127*12*12、127*8*12 | |||
15CrMoG φ42*3.5*13.97 | ||||
腈綸5.5萬噸/年 | P11、P5、A106B | |||
催化劑4700噸/年 | 15rMoG、12Cr1MoV、P5:152.4*8*12 | |||
甲乙酮5.5萬噸/年 | P22、20G、P5:127*10*12 | |||
醇醚5.2萬噸/年 | A106B、P11、不銹管 | |||
7 | 中國石油吉林石化 | 加氫裝置 | STFA25:33.7*4.5*8、26.9*4*8 | 2006-2009 |
12CrMoV :88.9*8*8 15CrMoG 32*4、38*3.5、44.5*6.3、57*5.5、159*8、219*10、273*14 |
||||
檢修工程 | 15CrMoG:273*10、12Cr1MoV:194*16、133*10 | |||
45噸/年芳烴裝置 | P11: 88.9*5.5*8m、60.3*5.5*7.3m12Cr1MoV、P5、15CrMo | |||
8 | 中國石油廣西石化 | 千萬噸/年煉油常減壓蒸餾裝置 | 20G:457*14 | 2008年 |
9 | 中國石油青海油格爾木煉油廠 | 升級(jí)改造工程80萬噸加氫 | A106B:255.6*31.75、273*25.4、114.3*13.49 | 2008年 |
A106B:88.9*11.13、60.3*8.74、33.4*6.35 | ||||
TP321:168.3*18.26、114.3*13.49、88.9*11.13 | ||||
10 | 中國石油克拉瑪依石化分公司 | 大修技措計(jì)劃 | 12Cr1MoV: 273*13 、219*10 | 2005-2009 |
20G:219*10、114*6、89*6.5、168*9.5 | ||||
Cr5Mo:219*10、60*6、159*6 | ||||
80萬噸丙烷脫瀝青裝置 | 1Cr5Mo:273*12、219*10 | |||
年產(chǎn)4000噸硫磺回收裝置 | STFA25:152.4*5、P5:48*5、60.3*6、14*2.5 | |||
30萬噸潤滑油高壓加氫裝置 | P5:89*6 | |||
11 | 中國石油華北石化 | 10萬噸聚丙烯裝置改造 | P5:152.4*8*10 | |
常減壓裝置 | P5:<fo,nt face="宋體">101.6*8*12、168.3*8*12 | |||
檢修工程計(jì)劃 | 20#: 219*8 | 2006-2009年 | ||
20G:273*10、219.8*18、168*6、34*4.5、325*10 | ||||
15CrMo :48*5 | ||||
12 | 中國石油錦州石化 | 針焦?fàn)t采購計(jì)劃 | P5:60.3*6 | |
60萬噸/年連續(xù)催化重整裝置 | P5:168*10、127*10、114.3*8.56、89*8 | |||
檢修項(xiàng)目 | STFA25:152.4*8*12、168.3*11 | |||
常減壓裝置 | P9:127*10*12 | |||
焦化裝置加熱爐爐管 | P9:114.3*6.02*11.46、101.6*5.74*11.46 | 2006-2008 | ||
13 | 中國石油獨(dú)山子石化 | 常減壓 | 三個(gè)裝置項(xiàng)目1Cr5Mo、20#、P11、15CrMo管材大包 | 長期供應(yīng) |
延遲焦化 | ||||
煉油項(xiàng)目 | ||||
14 | 中國石油大連石化 | 220萬噸連續(xù)重整裝置 | P5:168.3*10、114.3*8 | 2006年 |
P22:114.3*10 | ||||
T12 :21.3*4 | ||||
600萬噸蒸餾改造項(xiàng)目 | P5:457.2*19、325*9、168.3*8、33.7*4.5、323.9*12 | |||
STFA25:406*16、26.7*4、48.3*7.14 | ||||
15CrMo:26.9*3.91、33.7*4.5、89*10 | ||||
15 | 中國石油遼陽石化 | F108裂解爐節(jié)能改造 | Cr9Mo :127*10*15m | 2006年 |
550萬噸/年煉油常減壓裝置 | Cr5Mo、P5、20#、P9、不銹管整套裝置均由我公司供應(yīng) | 2005-2009 | ||
P5:168*8、60*6 | ||||
P9:325*12、273*12、219*10、168*8 | ||||
20#:168*8 | ||||
16 | 中國石油哈爾濱石化 | 煤代油合金管 | 12Cr1MoV: 76*4、88.9*5、76*3.5、426*16、38*3 | 2006年 |
常減壓加熱爐管 | 12Cr1MoV :57*6*12m、25*3.5*8m、273*12*10m | |||
P9 :88.9*6*12m | ||||
P5 :88.9*8*12 | ||||
重整加氫裝置 | P11: 88.9*5.5*8m、60.3*5.5*7.3m | 2008年 | ||
A106B: 457*21.36、273*25.4、219*20.62 | ||||
100萬噸/年柴油加氫改質(zhì)工程 | P5:159*6、325*8、159*12 | 2009 | ||
1Cr5Mo:273*14、273*8.8、159*6、25*4、108*8 | 2004-2009年 | |||
17 | 中國石油錦西石化 | 檢修工程 | 1Cr5Mo:219*10、45*5、32*4.5 | |
15CrMo: 108*7 | ||||
15萬噸/年聚丙烯工程 | T5:159*5、48*3.5、480*15、57*3.5、377*12 | |||
15CrMo:219*8、377*14 | ||||
13CrMo44:219*10、159*10、57*6、473*14 | ||||
P12:273*16 | ||||
常減壓檢修 | 13CrMo44:45*4.5、T12:57*6 | |||
P12:108*8、219*9、426*10 | ||||
檢修工程 | T12:57*6 | 2005年 | ||
15CRMOG:89*8 | ||||
P9:127*10*12 | ||||
304H:273*9.5、159*7、108*6、57*4、38*3.5 | ||||
18 | 中國石油長慶石化 | 重整加氫裝置 | TP347:168.3*14.27 | 2006-2009 |
1Cr5Mo:141*8、219*10、168*8 | ||||
120萬噸/年加氫裝置 | P5、P9、TP321、A106B、P22、P11整套裝置供應(yīng) | |||
30萬噸催化重整 | P5:219*10、168*8、141*8 | |||
20#:152*10、102*8 | ||||
19 | 中國石油遼河石化 | 加熱爐管檢修工程 | 20G:133*8、108*6、89*6、57*4、32*3、25*3 | 2004-2007 |
80萬噸/年的催化裂化 | P5:101.6*8 | |||
25萬噸/年的加氫精制 | P5:168*12、88.9*8、159*10 | |||
檢修計(jì)劃 | P5:152*8、1028、89*5 15CrMo:159*8 | |||
減粘加熱爐檢修 | P5:102*8*12、管件 | 2009 | ||
20 | 中國海洋石油 | 惠州煉油項(xiàng)目 | P9:1457.2*15.88、450*41 | 2008年 |
中海油中捷石化 | 15CrMoG:480*20、426*18.5、273*25 | 2009年 | ||
P5:88.9*6、114*8 | ||||
21 | 吉林石油集團(tuán)有限公司 | 熱電廠擴(kuò)建燃?xì)忮仩t工程項(xiàng)目 |
20G:76*6、16*2.5、16*328*4、76*3.5、89*4.5、 159*6、76*4、14*2、57*3.5 |
2006-2009 |
ST45.8/III:45*3 P22:26.7*7 | ||||
12Cr1MoV:16*3、25*7、89*8、219*10、159*8、325*13 | ||||
1Cr18Ni9Ti:14*2、76*4、16*3、20*2.5、57*3 | ||||
22 | 中國石油蘭州石化 | 300萬噸重催 | P5:127*10*12 | 2004-2007 |
70萬噸乙烯 | P5:152.4*8*10 | |||
常減壓檢修工程 | P5:114.3*11、168.3*6.5 | |||
23 | 吉林松原煉油廠 | 檢修工程 | P5:127*8*12、14.3*14*12 | 2006 |